СРАВНЕНИЕ
| Сравниваемые продукты |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Питание | 230V 50/60Hz; 120V 50/60Hz (опция 100, 110, 127V 50/60Hz) |
230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz (вариант 100, 110, 127V 50/60Hz) |
230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz (вариант 100, 110, 127V 50/60Hz) |
| Мощность [В] | 120 | 190 | 220 |
| Емкость [мл] | 8 x 15; 2 x 50; 2 x 60 PRP | 500, 4 x CYTO | 100 (24 капилляра 75 mm) |
| Max. RPM [m-1] | 300 ÷ 4000, шаг 100 | 90 ÷ 6 000 | 90 ÷ 18 000 |
| Max. RCF [x g] | 2 469 | 4 427 | 24 270 |
| Время работы | 1 ÷ 99мин, шаг 1мин, ∞ (HOLD) | 1c ÷ 99ч 59мин 59s, ∞, шаг 1c | 1c ÷ 99ч 59мин 59c, ∞, шаг 1c |
| Размеры В х Ш х Д [мм] | 300 x 365 x 450 | 300 x 367 x 455 | 300 x 367 x 455 |
| Bысота с открытой крышкой | 572 | 572 | 572 |
| Вес [кг] | 21/23 * | 22/23 * | 22/23 * |
| Мин. Время разгона [s] | 35 | 5 | 14 |
| Мин. Время торможения [s] | 33 | 11 | 12 |
| * вес центрифуги зависит от версии напряжения | * вес центрифуги зависит от версии напряжения | * вес центрифуги зависит от версии напряжения |


